| 產(chǎn)品類型標(biāo)志 | SD 儲(chǔ)存卡 |
| 操作元件 |
| 結(jié)構(gòu)/設(shè)計(jì) |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 是的; 典型 10000 插塞周期 |
| 平 | 是的 |
| 安裝方式/安裝 |
| 安裝位置 | 任選,取決于目標(biāo)設(shè)備 |
| 可以垂直安裝(縱向格式) | 是的 |
| 可以橫向安裝(橫向格式) | 是的 |
| 電源電壓 |
| 電源的電壓類型 | DC |
| 額定值 (DC) | 3.3 V; * 3.6 V |
| 輸入電流 |
| 耗用電流(額定值) | 100 mA; 典型*值 |
| 存儲(chǔ)器 |
| 存儲(chǔ)器類型 | SD 記憶卡 |
| 存儲(chǔ)器大小 | 2 048 Mbyte; 更大的內(nèi)部存儲(chǔ)器 |
| 讀傳輸速率,*值 | 1.6 Mbit/s; 新格式化內(nèi)存情況下的*小典型值 |
| 寫傳輸速率,*值 | 1.6 Mbit/s; 新格式化內(nèi)存情況下的*小典型值 |
| 耗損平衡(分散式寫入) | 是的; 每單元 > 100000 讀/寫周期且每卡 > 3000000 讀/寫周期 |
| 寫保護(hù)開關(guān) | 是的; 有效性取決于設(shè)備 |
| 接口 |
| 設(shè)備側(cè)接口 |
|
| 設(shè)備側(cè)針腳數(shù)量 | 9 |
| 標(biāo)準(zhǔn)、許可、證書 |
| CE 標(biāo)記 | 是的 |
| UL 許可 | 是的 |
| cULus | 是的 |
| KC 許可 | 是的 |
| EAC(原 Gost-R) | 是的 |
| 資格證明/與 RoHS 一致 | 是的 |
| 中國(guó) RoHS 指令 | 是的 |
| 船舶建造許可 | 是的; 無(wú)源元件取決于目標(biāo)設(shè)備 |
| 在防爆區(qū)域使用 |
| ATEX 區(qū)域 2 | 是的; 務(wù)必注意目標(biāo)設(shè)備操作說(shuō)明書中的提示! |
| ATEX 區(qū)域 22 | 是的; 務(wù)必注意目標(biāo)設(shè)備操作說(shuō)明書中的提示! |
| IECEx 2 區(qū) | 是的; 務(wù)必注意目標(biāo)設(shè)備操作說(shuō)明書中的提示! |
| IECEx 22 區(qū) | 是的; 務(wù)必注意目標(biāo)設(shè)備操作說(shuō)明書中的提示! |
| cULus I 類 2 區(qū),2 級(jí) | 是的; 務(wù)必注意目標(biāo)設(shè)備操作說(shuō)明書中的提示! |
| FM I 類 2 級(jí) | 是的; 務(wù)必注意目標(biāo)設(shè)備操作說(shuō)明書中的提示! |
| 船舶建造許可 |
| 德國(guó)勞埃德船級(jí)社 (GL) | 是的; 務(wù)必注意目標(biāo)設(shè)備操作說(shuō)明書中的提示! |
| 美國(guó)船舶檢驗(yàn) (ABS) | 是的; 務(wù)必注意目標(biāo)設(shè)備操作說(shuō)明書中的提示! |
| 必維國(guó)際檢驗(yàn)集團(tuán) (BV) | 是的; 務(wù)必注意目標(biāo)設(shè)備操作說(shuō)明書中的提示! |
| 挪威船級(jí)社 (DNV) | 是的; 務(wù)必注意目標(biāo)設(shè)備操作說(shuō)明書中的提示! |
| 英國(guó)勞氏船級(jí)社 (LRS) | 是的; 務(wù)必注意目標(biāo)設(shè)備操作說(shuō)明書中的提示! |
| 日本船級(jí)社 (Class NK) | 是的; 務(wù)必注意目標(biāo)設(shè)備操作說(shuō)明書中的提示! |
| 波蘭船級(jí)社 (PRS) | 是的; 務(wù)必注意目標(biāo)設(shè)備操作說(shuō)明書中的提示! |
| 中國(guó)船級(jí)社 (CCS) | 是的; 務(wù)必注意目標(biāo)設(shè)備操作說(shuō)明書中的提示! |
| 羅盤安全距離 | 5 m |
| 環(huán)境要求 |
| 適于室內(nèi)使用 | 是的 |
| 適于戶外使用 | 是的; 在一定條件限制下可用 |
| 運(yùn)行中的環(huán)境溫度 |
| *小值 | -30 °C |
| *值 | 60 °C |
| 運(yùn)輸/儲(chǔ)存時(shí)的環(huán)境溫度 |
| *小值 | -40 °C |
| *值 | 80 °C |
| 相對(duì)空氣濕度 |
| 操作,*值 | 95 % |
| 允許冷凝 | 不; 禁止凝露 |
| 操作系統(tǒng) |
| 預(yù)安裝的操作系統(tǒng) |
| Windows CE | 不; 出廠預(yù)裝系統(tǒng)文件 |
| 兼容的操作系統(tǒng) |
| Windows CE | 是的 |
| Windows Vista | 是的 |
| Windows XP | 是的 |
| Windows 7 | 是的 |
| Windows 8 | 是的 |
| Windows 10 | 是的 |
| Linux | 不 |
| 其他 | 是的; 請(qǐng)勿對(duì)卡進(jìn)行格式化處理! |
| 機(jī)械/材料 |
| 外殼材料(正面) |
|
| 塑料 | 是的; 金手指 |
| 外殼顏色(正面) | RAL 6034(可能存在色差) |
| 使用壽命 |
| 操作循環(huán)數(shù)量,按鍵 | 10; 不丟失數(shù)據(jù)情況下*小數(shù)據(jù)存儲(chǔ)期(以年計(jì)) |
| 尺寸 |
| 寬度 | 24 mm |
| 高度 | 32 mm |
| 厚度 | 2.1 mm |
| 重量 |
| 重量(不含包裝) | 3 g |
| 重量(含包裝) | 6 g |
| 供貨范圍 |
| 供貨數(shù)量,單位(件) | 1 |
| 其他 |
| 商品 | 不 |
| 制造商名稱 | SIEMENS AG |
| 制造商地址 | Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany |
| 目標(biāo)設(shè)備 | 于第 2 代 KTP 移動(dòng)型面板、MP377 和精智型面板,也可用于有其它面板(經(jīng)典型除外)和帶合適插槽的 PC |
| 提示: | 不適用于 MP177、MP277、移動(dòng)面板 277、OP77、TP/OP177、TP/OP277 和移動(dòng)面板 177 |
| 可用于下列產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品 2 | 6AV2124-1* |
| 產(chǎn)品 3 | 6AV2124-2DC01-0AX0 |
| 產(chǎn)品 4 | 6AV2125-2G* |
| 產(chǎn)品 5 | 6AV2125-2J* |
| 產(chǎn)品 6 | 6AV6644* |